Kontener morski 10 stóp High Cube, stanie nowym. Cena końcowa z VAT i dostawą w całej Europie.
Dane techniczne
| Typ | Kontener morski |
|---|---|
| Rozmiar | 10 stóp High Cube |
| Stan | nowy |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) | 2,991 × 2,438 × 2,896 m |
| Wymiary wewnętrzne (dł. × szer. × wys.) | 2,831 × 2,352 × 2,698 m |
| Otwór drzwiowy (szer. × wys.) | 2,336 × 2,585 m |
| Masa własna | 1.400 kg |
| Maks. ładowność | 8.600 kg |
| Pojemność | 17,9 m³ |
| Konstrukcja | Wzmocniona rama ze stali kortenowskiej |
| Zabudowa wnętrza | Izolowane panele ścienne z wykończeniem biurowym |
| Podłoga | Podłoga winylowa lub laminat (opcja przemysłowa) |
| Instalacja elektryczna | Kompletna instalacja elektryczna z rozdzielnicą, oświetleniem i gniazdami |
| Oświetlenie | Oświetlenie LED robocze i ogólne |
| Klimatyzacja | Klimatyzacja dostępna opcjonalnie |
| Okna | Duże okna widokowe (opcja przyciemniana lub szyba bezpieczna) |
| Drzwi | Drzwi stalowe z zamkiem wysokiego bezpieczeństwa |
| Czas realizacji | dostępny w krótkim terminie |
Cechy
- Rama ze stali kortenowskiej z narożami CSC
- Wiatro- i wodoszczelny, nadaje się do frachtu morskiego
- Podwójne drzwi stalowe z ryglowaniem i uszczelnieniem
- Podłoga ze sklejki morskiej
- Możliwość piętrzenia, przenoszenie wózkiem lub dźwigiem
Zastosowania
- Magazynowanie materiałów i narzędzi na budowie
- Fracht morski i transport zamorski
- Archiwum i magazyn towarów na terenie firmy
- Magazyn tymczasowy podczas przebudowy lub przeprowadzki
Dostawa i cena
Bezpłatna dostawa na terenie całej Europy. Cena obejmuje transport i rozładunek samochodem z bocznym załadunkiem, HDS-em lub niskopodwoziową. Po otrzymaniu płatności ustalamy z Państwem termin dostawy. Możliwy jest również odbiór własny z naszego depotu w Duisburgu.













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.